Calções Wilson Team II 8" Branco
Calções Wilson Team II 8" Branco - 2XL / Branco está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Descrição
Descrição
Os calções Team II de 8" (20,3 cm) oferecem um aspeto definido e bolsos exclusivos da Wilson: perfeitos para retirar facilmente as bolas de ténis. Estes calções de alto desempenho fabricados com costura interior satisfarão as suas necessidades, quer seja no ginásio ou no court.
Detalhes do produto
Detalhes do produto
| SKU: | DAD1073-XXL |
|---|
Envios, devoluções e garantia
Envios, devoluções e garantia
- Portes gratuitos a partir de 49 € e entrega em 24-48 h em Portugal Continental.
- 30 dias para devolver.
- 3 anos de garantia legal.
- Todos os detalhes em Envios, Devoluções e Garantia.
Guia de tamanhos · Têxtil Wilson
Meça o contorno do peito, cintura e anca com uma fita métrica, sem apertar, e procure a medida na sua tabela. Se estiver entre dois tamanhos, escolha o maior.
Homem (S a XXL)
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Anca (cm) | Entreperna (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 91 - 94 | 77 - 81 | 90 - 93 | 81 |
| M | 97 - 99 | 84 - 87 | 96 - 98 | 82 |
| L | 102 - 107 | 90 - 92 | 100 - 105 | 84 |
| XL | 109 - 114 | 94 - 99 | 107 - 111 | 85 |
| XXL | 117 - 122 | 102 - 107 | 113 - 118 | 86 |
XXL e 2XL são o mesmo tamanho.
Mulher (XS a XL)
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Anca (cm) | Entreperna (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78 - 81 | 64 - 66 | 86 - 90 | 79 |
| S | 84 - 87 | 69 - 71 | 91 - 94 | 80 |
| M | 90 - 92 | 74 - 77 | 96 - 102 | 81 |
| L | 94 - 97 | 79 - 81 | 104 - 110 | 82 |
| XL | 99 - 102 | 84 - 90 | 112 - 117 | 84 |
Criança (XS a XL)
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Anca (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS (6) | 58 - 61 | 56 - 59 | 61 - 64 | 116 - 122 |
| S (7-8) | 66 - 69 | 60 - 62 | 70 - 72 | 124 - 137 |
| M (10-12) | 69 - 71 | 65 - 67 | 74 - 77 | 139 - 149 |
| L (14-16) | 77 - 81 | 71 - 73 | 81 - 86 | 152 - 162 |
| XL (18-20) | 84 - 89 | 75 - 77 | 89 - 92 | 167 - 175 |
Menina (XS a L)
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Anca (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS (6) | 58 - 61 | 56 - 58 | 61 - 64 | 116 - 122 |
| S (7-8) | 66 - 69 | 60 - 62 | 70 - 72 | 124 - 132 |
| M (10-12) | 71 - 76 | 64 - 66 | 76 - 81 | 135 - 145 |
| L (14-16) | 81 - 86 | 71 - 76 | 86 - 91 | 147 - 157 |
Tamanhos oficiais Wilson (Apparel sizing chart). Em infantil, entre parênteses o tamanho por idade que a Wilson utiliza.
Calções Wilson Team II 8" Branco - 2XL / Branco está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.

