• Portes grátis a partir de 49€

    Península, Baleares e Portugal

  • Entrega em 24-48h

    Dias úteis, na Península

Guia de tamanhos de têxtil Head

Head

Guia de tamanhos · Têxtil Head

Meça o contorno do peito, cintura (no ponto mais estreito) e anca com uma fita métrica e procure as suas medidas na tabela. Se estiver entre dois tamanhos, escolha o maior.

Homem (XS a 3XL)

Tamanho EU Peito (cm) Cintura (cm) Anca (cm)
XS 44/46 89-93 75-78 93-96
S 46/48 94-98 79-82 97-100
M 48/50 99-103 83-86 101-104
L 50/52 104-108 87-90 105-108
XL 52/54 109-113 91-95 109-112
XXL (2XL) 54/56 114-119 96-102 113-118
3XL 56/58 120-126 103-110 119-126

Mulher (XS a 3XL)

Tamanho EU Peito (cm) Cintura (cm) Anca (cm)
XS 34/36 83-86 66-69 93-96
S 36/38 87-90 70-73 97-100
M 38/40 91-94 74-77 101-104
L 40/42 95-98 78-81 105-108
XL 42/44 99-103 82-86 109-113
XXL (2XL) 44/46 104-109 87-93 114-116
3XL 46/48 110-116 94-100 117-120

Júnior (116 a 176)

Tamanho Altura (cm) Peito (cm) Cintura (cm) Anca (cm)
116 (XS) 112-123 56-61 52-55 65-68
128 (S) 124-135 62-67 56-59 69-72
140 (M) 136-147 68-73 60-63 73-76
152 (L) 148-159 74-79 64-67 77-80
164 (XL) 160-169 80-85 68-71 81-84
176 (XXL) 170-176 86-91 71-74 85-88

Tamanhos oficiais Head (guia de tamanhos Sportswear de head.com). Cintura medida no ponto mais estreito; altura total em júnior.