Pantalón Corto Head Club Original Hombre
Pantalón Corto Head Club Original Hombre - Gris / M está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Descripción
Descripción
HEAD Men’s Club Original Bermuda Short – Comodidad y Rendimiento
Los HEAD Men’s Club Original Bermuda Short son la opción perfecta para entrenar o relajarse, ofreciendo máximo confort y funcionalidad. Su diseño incorpora una cintura elástica con cordón exterior, bolsillos laterales y tejido con tecnología de absorción de humedad, asegurando frescura y comodidad en todo momento.
Características Claves
Material: 60% Poliéster, 40% Algodón – ligero y transpirable.
Ajuste: Cintura elástica con cordón para un ajuste personalizado.
Funcionalidad: Bolsillos laterales para mayor practicidad.
Tecnología: Tejido de absorción de humedad, ideal para mantenerte seco.
Diseño: Logos de HEAD en el bajo delantero izquierdo y trasero derecho.
Colores disponibles: Negro, Gris y Azul Marino.
Ya sea para un entrenamiento intenso o un día de descanso, los Bermuda Shorts de HEAD te brindan el equilibrio perfecto entre comodidad, estilo y rendimiento. ¡Hazlos parte de tu outfit deportivo!
Detalles del producto
Detalles del producto
| SKU: | DAC1104-GR-M |
|---|
Envíos, devoluciones y garantía
Envíos, devoluciones y garantía
- Envío gratis desde 49 € y entrega en 24-48 h en la Península.
- 30 días para devolver.
- 3 años de garantía legal.
- Todos los detalles en Envíos, Devoluciones y Garantía.
Guía de tallas · Textil Head
Mide el contorno de pecho, cintura (en el punto más estrecho) y cadera con una cinta métrica y busca tus medidas en la tabla. Si estás entre dos tallas, elige la mayor.
Hombre (XS a 3XL)
| Talla | EU | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44/46 | 89-93 | 75-78 | 93-96 |
| S | 46/48 | 94-98 | 79-82 | 97-100 |
| M | 48/50 | 99-103 | 83-86 | 101-104 |
| L | 50/52 | 104-108 | 87-90 | 105-108 |
| XL | 52/54 | 109-113 | 91-95 | 109-112 |
| XXL (2XL) | 54/56 | 114-119 | 96-102 | 113-118 |
| 3XL | 56/58 | 120-126 | 103-110 | 119-126 |
Mujer (XS a 3XL)
| Talla | EU | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34/36 | 83-86 | 66-69 | 93-96 |
| S | 36/38 | 87-90 | 70-73 | 97-100 |
| M | 38/40 | 91-94 | 74-77 | 101-104 |
| L | 40/42 | 95-98 | 78-81 | 105-108 |
| XL | 42/44 | 99-103 | 82-86 | 109-113 |
| XXL (2XL) | 44/46 | 104-109 | 87-93 | 114-116 |
| 3XL | 46/48 | 110-116 | 94-100 | 117-120 |
Junior (116 a 176)
| Talla | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 116 (XS) | 112-123 | 56-61 | 52-55 | 65-68 |
| 128 (S) | 124-135 | 62-67 | 56-59 | 69-72 |
| 140 (M) | 136-147 | 68-73 | 60-63 | 73-76 |
| 152 (L) | 148-159 | 74-79 | 64-67 | 77-80 |
| 164 (XL) | 160-169 | 80-85 | 68-71 | 81-84 |
| 176 (XXL) | 170-176 | 86-91 | 71-74 | 85-88 |
Tallas oficiales Head (guía de tallas Sportswear de head.com). Cintura medida en el punto más estrecho; altura total en junior.
Pantalón Corto Head Club Original Hombre - Gris / M está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.

