Size guide · Head shoes
Measure your foot from heel to toe while standing on the floor and find the measurement in the cm column. If you are between two sizes, choose the larger one.
Men's (38.5 to 48.5)
| Foot (cm) | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 24.5 | 38.5 | 5.5 | 6 |
| 25 | 39 | 6 | 6.5 |
| 25.5 | 40 | 6.5 | 7 |
| 26 | 40.5 | 7 | 7.5 |
| 26.5 | 41 | 7.5 | 8 |
| 27 | 42 | 8 | 8.5 |
| 27.5 | 42.5 | 8.5 | 9 |
| 28 | 43 | 9 | 9.5 |
| 28.5 | 44 | 9.5 | 10 |
| 29 | 44.5 | 10 | 10.5 |
| 29.5 | 45 | 10.5 | 11 |
| 30 | 46 | 11 | 11.5 |
| 30.5 | 46.5 | 11.5 | 12 |
| 31 | 47 | 12 | 12.5 |
| 31.5 | 48 | 12.5 | 13 |
| 32 | 48.5 | 13 | 13.5 |
Women's (36 to 43)
| Foot (cm) | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22.5 | 36 | 3.5 | 5 |
| 23 | 36.5 | 4 | 5.5 |
| 23.5 | 37 | 4.5 | 6 |
| 24 | 38 | 5 | 6.5 |
| 24.5 | 38.5 | 5.5 | 7 |
| 25 | 39 | 6 | 7.5 |
| 25.5 | 40 | 6.5 | 8 |
| 26 | 40.5 | 7 | 8.5 |
| 26.5 | 41 | 7.5 | 9 |
| 27 | 42 | 8 | 9.5 |
| 27.5 | 42.5 | 8.5 | 10 |
| 28 | 43 | 9 | 10.5 |
Junior (31.5 to 40)
| Foot (cm) | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 19.5 | 31.5 | 13 K | 13.5 |
| 20 | 32 | 13.5 K | 1 |
| 20.5 | 33 | 1 | 1.5 |
| 21 | 33.5 | 1.5 | 2 |
| 21.5 | 34 | 2 | 2.5 |
| 22 | 34.5 | 2.5 | 3 |
| 22.5 | 35 | 3 | 3.5 |
| 23 | 36 | 3.5 | 4 |
| 23.5 | 36.5 | 4 | 4.5 |
| 24 | 37 | 4.5 | 5 |
| 24.5 | 38 | 5 | 5.5 |
| 25 | 38.5 | 5.5 | 6 |
| 25.5 | 39 | 6 | 6.5 |
| 26 | 40 | 6.5 | 7 |
Kids (27 to 35)
| Foot (cm) | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 16 | 27 | 9.5 K | 10 |
| 16.5 | 27.5 | 10 K | 10.5 |
| 17 | 28 | 10.5 K | 11 |
| 17.5 | 29 | 11 K | 11.5 |
| 18 | 30 | 11.5 K | 12 |
| 18.5 | 30.5 | 12 K | 12.5 |
| 19 | 31 | 12.5 K | 13 |
| 19.5 | 31.5 | 13 K | 13.5 |
| 20 | 32 | 13.5 K | 1 |
| 20.5 | 33 | 1 | 1.5 |
| 21 | 33.5 | 1.5 | 2 |
| 21.5 | 34 | 2 | 2.5 |
| 22 | 34.5 | 2.5 | 3 |
| 22.5 | 35 | 3 | 3.5 |
Official Head sizes (court footwear guide, SS25 collection).